Come calcolare la tua misura
Un anello non deve essere troppo stretto o troppo mobile.
Ecco come verificare la tua taglia:
- Arrotola una striscia di carta o un pezzetto di plastica o altro (purchè non sia elastico) attorno alla falange più grande del dito prescelto.
- Fai un segno nel punto in cui i due estremi della striscia di carta/plastica ecc. si incontrano.
- Misura la porzione della striscia di carta così selezionata con un righello o un metro e prendi nota dei millimetri.
- La circonferenza in millimetri così misurata corrisponderà alla tua taglia (ved. tabella seguente).
Ricorda: se la taglia è compresa tra due numeri della scala, prendi sempre nota della taglia superiore.
| Diametro interno (mm) | Circonferenza (mm) | Italia | Francia | USA | UK | Giappone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 | 40,8 | 1 | 41 | B | 1 | |
| 13,3 | 41,8 | 2 | 41,5 | 2 | D | |
| 13,3 | 41,8 | 2 | 42 | D | 2 | |
| 13,5 | 42,4 | 2,5 | 42,75 | 2,5 | E | |
| 13,6 | 42,7 | 3 | 43 | 3 | ||
| 14,0 | 44,0 | 4 | 44 | 3 | F | 4 |
| 14,3 | 44,9 | 5 | 45 | 5 | ||
| 14,5 | 45,5 | 5,5 | 45,5 | 3,5 | G | |
| 14,6 | 45,8 | 6 | 46 | H | 6 | |
| 14,7 | 46,2 | 6,75 | 46,75 | 4 | H ½ | |
| 14,9 | 46,8 | 7 | 47 | I | 7 | |
| 15,3 | 48,0 | 8 | 48 | 4,5 | I ½ | 8 |
| 15,6 | 49,0 | 9 | 49 | J | 9 | |
| 15,8 | 49,6 | 9,5 | 49,25 | 5 | J ½ | |
| 16,0 | 50,2 | 10 | 50 | K | 10 | |
| 16,1 | 50,6 | 10,5 | 50,5 | 5,5 | L | |
| 16,2 | 50,9 | 11 | 51 | L ½ | ||
| 16,3 | 51,2 | 11,5 | 51,5 | 6 | M | 11 |
| 16,5 | 51,8 | 12 | 52 | |||
| 16,6 | 52,1 | 12,5 | 52,5 | 12 | ||
| 16,8 | 52,8 | 13 | 53 | 6,5 | N | |
| 17,0 | 53,4 | 13,5 | 53,5 | 13 | ||
| 17,2 | 54,0 | 14 | 54 | |||
| 17,3 | 54,3 | 14,5 | 54,5 | 7 | O | 14 |
| 17,4 | 54,6 | 15 | 55 | |||
| 17,6 | 55,3 | 15,5 | 55,5 | 15 | ||
| 17,8 | 55,9 | 16 | 56 | 7,5 | P | |
| 18,0 | 56,5 | 16,5 | 56,5 | 16 | ||
| 18,1 | 56,8 | 17 | 57 | 8 | Q | |
| 18,3 | 57,5 | 17,5 | 57,5 | 17 | ||
| 18,5 | 58,1 | 18 | 58 | |||
| 18,6 | 58,4 | 18,5 | 58,5 | 8,5 | 18 | |
| 18,8 | 59,0 | 19 | 59 | R | ||
| 19,0 | 59,7 | 19,5 | 59,75 | 9 | 19 | |
| 19,2 | 60,3 | 20 | 60 | S | ||
| 19,3 | 60,6 | 20,5 | 60,5 | 20 | ||
| 19,5 | 61,2 | 21 | 61 | 9,5 | ||
| 19,6 | 61,5 | 21,5 | 61,5 | T | 21 | |
| 19,8 | 62,2 | 22 | 62 | 10 | T ½ | |
| 19,9 | 62,5 | 22,5 | 62,5 | U | ||
| 20,0 | 62,8 | 23 | 63 | 22 | ||
| 20,2 | 63,4 | 23,5 | 63,5 | 10,5 | U ½ | |
| 20,4 | 64,1 | 24 | 64 | V | 23 | |
| 20,5 | 64,4 | 24,5 | 64,5 | |||
| 20,6 | 64,7 | 25 | 65 | 11 | W | 24 |
| 20,8 | 65,3 | 25,5 | 65,5 | |||
| 21,0 | 65,9 | 26 | 66 | X | 25 | |
| 21,1 | 66,3 | 26,5 | 66,25 | 11,5 | ||
| 21,2 | 66,6 | 27 | 67 | |||
| 21,3 | 66,9 | 27,5 | 67,5 | 12 | Y | 26 |
| 21,5 | 67,5 | 28 | 68 | |||
| 21,7 | 68,1 | 28,5 | 68,75 | 12,5 | Z | 27 |
| 21,9 | 68,8 | 29 | 69 | |||
| 22,0 | 69,1 | 29,5 | 69,5 | 28 | ||
| 22,2 | 69,7 | 30 | 70 | 13 | 1 | 29 |
| 22,5 | 70,7 | 31 | 71 | 2 | 30 | |
| 23,3 | 73,2 | 32 | 72 | 31 | ||
| 22,9 | 71,9 | 33 | 73 | 3 |
Gioielliunici.it | Via Broggi, 6 - Varese (Italy) | Tel (+39) 0332.241972 | info@gioielliunici.it | PIVA 02354530129 | Termini d'uso | Privacy | Sito web



